Achievements
Top 4
(2x)
Decks Played
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 22, 2022 | ![]() ![]() |
May 20, 2022 | ![]() ![]() |
May 18, 2022 | ![]() ![]() |
May 18, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 20, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 20, 2022 |
---|
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 22, 2022 | ![]() ![]() |
May 20, 2022 | ![]() ![]() |
May 18, 2022 | ![]() ![]() |
May 18, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 20, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 20, 2022 |
---|