Achievements
1st Place
Top 4
Top 4
(2x)
Top 4
(2x)
Decks Played
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 22, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 20, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 20, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 10, 2022 | ![]() ![]() |
May 30, 2022 | ![]() ![]() |
May 30, 2022 | ![]() ![]() |
May 23, 2022 |
---|
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 22, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 20, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 20, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 10, 2022 | ![]() ![]() |
May 30, 2022 | ![]() ![]() |
May 30, 2022 | ![]() ![]() |
May 23, 2022 |
---|