Achievements
2nd Place
Decks Played
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 21, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 21, 2022 | ![]() ![]() |
May 31, 2022 | ![]() ![]() |
May 31, 2022 | ![]() ![]() |
Mar 17, 2022 | ![]() ![]() |
Jan 31, 2022 |
---|
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 21, 2022 | ![]() ![]() |
Jun 21, 2022 | ![]() ![]() |
May 31, 2022 | ![]() ![]() |
May 31, 2022 | ![]() ![]() |
Mar 17, 2022 | ![]() ![]() |
Jan 31, 2022 |
---|