Achievements
1st Place
2nd Place
Top 8
Top 32
Decks Played
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 20, 2022 | ![]() ![]() |
May 2, 2022 | ![]() ![]() |
May 2, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 11, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 11, 2022 | ![]() ![]() |
Mar 21, 2022 | ![]() ![]() |
Mar 21, 2022 |
---|
Top | Price | Date | ![]() ![]() |
Jun 20, 2022 | ![]() ![]() |
May 2, 2022 | ![]() ![]() |
May 2, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 11, 2022 | ![]() ![]() |
Apr 11, 2022 | ![]() ![]() |
Mar 21, 2022 | ![]() ![]() |
Mar 21, 2022 |
---|